在2019年醫(yī)師資格獎學金申請活動中,有部分學員雖然與前三甲擦肩而過,但還是以優(yōu)異的成績從眾位直達者中脫穎而出,為表示對廣大醫(yī)師資格考試直達學員的鼓勵和支持,醫(yī)學教育網特增設優(yōu)惠券獎勵方案。獲獎學員可獲得50~200元優(yōu)惠券獎勵,還可自行使用或將此優(yōu)惠券轉贈給親朋好友使用。2019年醫(yī)師資格獎學金申請活動已于1月3日正式結束,優(yōu)惠券獲得者名單也已正式確定,網校將于近期將獲獎學員的優(yōu)惠券獎勵下發(fā)至學員賬戶下,學員可在網校首頁登錄學員代碼及密碼進入我的網校我的家"我的賬號"查看/使用/轉贈優(yōu)惠券!優(yōu)惠券可用于購買醫(yī)師資格、執(zhí)業(yè)藥師、衛(wèi)生資格、護士、健康管理師網絡課程(不支持各類別VIP簽約特訓營課程)。(選購課程價格需大于優(yōu)惠券金額)。
優(yōu)惠券使用說明:
1、以上所有優(yōu)惠券支持購買:醫(yī)師資格、執(zhí)業(yè)藥師、衛(wèi)生資格、護士、健康管理師網絡課程(不支持各類別VIP簽約特訓營課程)。
2、不能與其他優(yōu)惠券及優(yōu)惠策略同享;
3、此優(yōu)惠券可以自用及轉贈;
4、此優(yōu)惠券使用時間截止到2020年3月31日24:00。
特別說明:
1、可以與社區(qū)10元優(yōu)惠券共用;
2、單筆訂單實際支付金額大于優(yōu)惠券金額。
| 學員代碼 | 優(yōu)惠券金額 |
| m7763_26*** | 200 |
| m7252_926* | 200 |
| 151439413** | 200 |
| m7537_3576* | 200 |
| m0574_*366 | 200 |
| m0921_6106* | 200 |
| m9196_3766 | 200 |
| m7*00_636* | 200 |
| m7*00_636* | 200 |
| medRan_2547666 | 200 |
| 1*720731*** | 200 |
| m5069_296* | 200 |
| m66*6_3766 | 200 |
| m6165_43** | 200 |
| 1393*222*** | 200 |
| yyqn6 | 200 |
| 196674 | 200 |
| 153993054** | 200 |
| medRan_6*0266 | 200 |
| m0637_5176* | 200 |
| m9162_44** | 200 |
| 1**715047** | 200 |
| xingbao*71011 | 200 |
| m9633_43666 | 200 |
| 1*3009240** | 200 |
| lj13*5699520* | 200 |
| m0140_*56* | 200 |
| 13*44*033** | 200 |
| m7936_*06* | 200 |
| m1041_40366 | 200 |
| medst1371*2 | 200 |
| 135492927** | 200 |
| med_9733** | 200 |
| 177201*41** | 200 |
| *7611201 | 200 |
| m*656_971* | 200 |
| 13*30991*** | 200 |
| medRan_565506* | 200 |
| m51*9_4*226* | 200 |
| medRan_14716* | 200 |
| 5661173 | 200 |
| m2640_246* | 200 |
| wang11*0 | 200 |
| m2976_1001* | 200 |
| xq13905533556 | 200 |
| 13433*392** | 200 |
| m0513_556** | 200 |
| m0966_1*6* | 200 |
| 19792504 | 200 |
| medRan_7611*** | 200 |
| m2002_4066* | 200 |
| 45232719*0 | 200 |
| m5165_3*6** | 200 |
| m7445_506* | 200 |
| m9297_66* | 200 |
| medRan_2765** | 200 |
| m6450_1166 | 200 |
| m0079_656* | 200 |
| m*622_31* | 200 |
| m*151_3366 | 200 |
| m19*3_6941* | 200 |
| 1*2533620** | 200 |
| m220*_266 | 200 |
| m7517_*101* | 200 |
| m4779_31* | 200 |
| m2*44_61* | 200 |
| medRan_121946* | 200 |
| m3439_7536* | 200 |
| m2916_*566 | 200 |
| m7737_5*6* | 200 |
| 1551*3255** | 200 |
| 3*9034263 | 200 |
| m3512_14** | 200 |
| 1760639*0** | 200 |
| m7231_171* | 200 |
| 13513*54*** | 200 |
| m*024_2366 | 200 |
| m3510_246* | 200 |
| m47*9_671* | 200 |
| 1523105*0** | 200 |
| m6315_951* | 200 |
| medRan_71*236* | 200 |
| m7195_263** | 200 |
| 1376770*4** | 200 |
| 156121620** | 200 |
| wdzzfr | 200 |
| m7150_01* | 200 |
| 147*7061*** | 200 |
| 159252*40** | 200 |
| 151914025** | 200 |
| m1*93_3266 | 200 |
| xy13630566624 | 200 |
| 135254967** | 200 |
| 1**522*19** | 200 |
| medRan_532106* | 200 |
| shendejingyang | 200 |
| m15*9_1*166 | 200 |
| m15*9_1*166 | 200 |
| m15*9_1*166 | 200 |
| m09*0_*66* | 200 |
| m*145_1766 | 200 |
| m3301_4266 | 200 |
| 1594*13**** | 200 |
| 137677639** | 200 |
| medRan_5*766* | 200 |
| m1*16_29166 | 200 |
| jiemaosongdong | 200 |
| 13*31*135** | 200 |
| m296*_111* | 200 |
| m2252_19** | 200 |
| 1*6904574** | 200 |
| WLF1357*34244* | 200 |
| LJW591* | 200 |
| m6446_1176* | 200 |
| m*774_42** | 200 |
| m1392_4201* | 200 |
| 6666***zn | 200 |
| med_923791* | 200 |
| wangxiaowei6140 | 200 |
| m5969_5316* | 200 |
| m4699_956* | 200 |
| zjt0*09 | 200 |
| 1*73*6009** | 200 |
| daxia555412 | 200 |
| syy102030 | 200 |
| m9*12_941* | 200 |
| 13*720*54** | 200 |
| m1475_40** | 200 |
| m6311_35** | 200 |
| Ella*4 | 200 |
| zhuhuaqiang2015 | 200 |
| m1*94_676* | 200 |
| cjj1916 | 100 |
| qiaoyufan330 | 100 |
| medRan_7306*1* | 100 |
| m1444_4*** | 100 |
| m1*93_72** | 100 |
| 13477222** | 100 |
| fuyang00111 | 100 |
| DONGRONG19930101 | 100 |
| *24755240 | 100 |
| fajx | 100 |
| m*050_645** | 100 |
| qk155151 | 100 |
| m0*14_146* | 100 |
| m47*6_766* | 100 |
| medRan_52*65** | 100 |
| m9517_23466 | 100 |
| m05*3_956* | 100 |
| 1*23*4290** | 100 |
| 1*2072472** | 100 |
| 9526*0727 | 100 |
| m9039_677** | 100 |
| m*120_246* | 100 |
| m6573_59** | 100 |
| m6409_11** | 100 |
| m1621_91* | 100 |
| m67*0_131* | 100 |
| med_1017** | 100 |
| 0556*353443 | 100 |
| m3347_01* | 100 |
| m7709_*666 | 100 |
| zycx0620 | 100 |
| 137544771** | 100 |
| m*292_356* | 100 |
以上是2019年醫(yī)學教育網臨床助理醫(yī)師獎學金優(yōu)惠券獲獎名單,再次恭喜以上學員獲獎!網校將于陸續(xù)將優(yōu)惠券發(fā)放到學員代碼下,請及時查看并使用哦!
【必看】2020年臨床助理醫(yī)師考試變化那些事兒!都在這!
不負努力!臨床助理醫(yī)師22大科目特點及備考指導,一文全解!
2020年臨床助理醫(yī)師新生備考入門必備資料,人手一份!

- · 2025年臨床助理醫(yī)師《實踐技能》教材變動情況及考試趨勢分析
- · 【入耳即學】2025年臨床助理醫(yī)師隨身聽,你的AI私人學習導師!
- · 2025年臨床助理醫(yī)師考試《醫(yī)學人文素養(yǎng)》考試大綱免費下載
- · 免費下載:2025年臨床助理醫(yī)師考試《衛(wèi)生法規(guī)》考試大綱
- · 下載:2025年臨床助理醫(yī)師考試《醫(yī)學倫理學》考試大綱pdf版
- · 2025年臨床助理醫(yī)師考試《醫(yī)學心理學》考試大綱免費下載
- · 2025年臨床助理醫(yī)師《醫(yī)學人文概要》教材變動及考試趨勢分析
- · 下載:2025年臨床助理醫(yī)師考試《醫(yī)學人文綜合》考試大綱
- · 2024臨床助理醫(yī)師筆試分數線標準是多少?有省分數線嗎?
- · 【查分速報】2024年臨床助理醫(yī)師考試成績查詢入口正式開通!














掃一掃立即下載


