2009年人機(jī)對(duì)話考試的時(shí)間定于5月9、10、16、17日四天進(jìn)行,每一專業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)專業(yè)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、專業(yè)時(shí)間能力科目在同一天內(nèi)完成,每科目考試時(shí)間為90分鐘詳見(jiàn)下表
| 考試科目 | 考試時(shí)間 | |
| 基礎(chǔ)知識(shí) | 5 月 9 、 10 、 16 、 17 日 | 8 : 30-10 : 00 |
| 相關(guān)專業(yè)知識(shí) | 11 : 00-12 : 30 | |
| 專業(yè)知識(shí) | 14 : 00-15 : 30 | |
| 專業(yè)實(shí)踐能力 | 16 : 30-18 : 00 | |
一、2009年5月9日考試專業(yè)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 028 | 內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 029 | 心血管內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 030 | 呼吸內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 031 | 消化內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 032 | 腎內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 033 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 034 | 內(nèi)分泌學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 035 | 血液病學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 036 | 結(jié)核病學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 037 | 傳染病學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 038 | 風(fēng)濕與臨床免疫學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 039 | 職業(yè)病學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 063 | 皮膚與性病學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 070 | 核醫(yī)學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 076 | 病理學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 114 | 重癥醫(yī)學(xué) ( 中級(jí) ) |
二、2009年5月10日考試專業(yè)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 042 | 普通外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 043 | 骨外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 044 | 胸心外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 045 | 神經(jīng)外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 046 | 泌尿外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 047 | 小兒外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 048 | 燒傷外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 049 | 整形外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 057 | 兒科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 066 | 腫瘤內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 067 | 腫瘤外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 068 | 腫瘤放射治療學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 071 | 超聲波醫(yī)學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 072 | 麻醉學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 077 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) ( 中級(jí) ) |
三、2009年5月16日考試專業(yè)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 002 | 中藥學(xué) ( 士 ) |
| 014 | 中藥學(xué) ( 師 ) |
| 016 | 中醫(yī)護(hù)理學(xué) ( 師 ) |
| 027 | 全科醫(yī)學(xué) ( 中醫(yī)類 )( 中級(jí) ) |
| 040 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 041 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 050 | 中醫(yī)外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 051 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 052 | 中醫(yī)肛腸科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 053 | 中醫(yī)骨傷學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 054 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 056 | 中醫(yī)婦科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 058 | 中醫(yī)兒科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 060 | 中醫(yī)眼科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 062 | 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 064 | 中醫(yī)皮膚與性病學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 065 | 精神病學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 074 | 推拿 ( 按摩 ) 學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 075 | 中醫(yī)針灸學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 083 | 疼痛學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 084 | 計(jì)劃生育 ( 中級(jí) ) |
| 091 | 中藥學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 098 | 中醫(yī)護(hù)理 ( 中級(jí) ) |
四、2009年5月17日考試專業(yè)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 026 | 全科醫(yī)學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 055 | 婦產(chǎn)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 059 | 眼科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 061 | 耳鼻咽喉科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 069 | 放射醫(yī)學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 073 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 078 | 口腔醫(yī)學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 079 | 口腔內(nèi)科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 080 | 口腔頜面外科學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 081 | 口腔修復(fù)學(xué) ( 中級(jí) ) |
| 082 | 口腔正畸學(xué) ( 中級(jí) ) |

學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 2024年衛(wèi)生資格考試通過(guò)率曝光!2025年考生激增,挑戰(zhàn)升級(jí)!
- · 2025年度全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試和護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試內(nèi)蒙古考區(qū)考試工作圓滿完成
- · 怒江州2025年全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試和衛(wèi)生人才評(píng)價(jià)考試工作圓滿結(jié)束
- · 錫盟考點(diǎn)圓滿完成2025年全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格及護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試工作任務(wù)
- · 2025年“衛(wèi)護(hù)考”大理考點(diǎn)考試工作圓滿結(jié)束
- · 精心組織強(qiáng)保障 嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范促公平 ——成都考點(diǎn)圓滿完成2025年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試暨護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試工作
- · 1.67萬(wàn)人次參考!郴州考點(diǎn)2025年衛(wèi)生“兩考”圓滿收官
- · 湖州考點(diǎn)圓滿完成2025年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試暨護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試
- · 甘南州2025年全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格暨護(hù)士執(zhí)業(yè)資格和衛(wèi)生人才評(píng)價(jià)考試順利結(jié)束
- · 2025年度全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試南充考點(diǎn)順利開(kāi)考













掃一掃立即下載


